| Rank | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | SUPERACAO RUN | 3290 |
| 2 | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 3170 |
| 3 | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 1530 |
| 4 | SSA - STREET RUNNERS | 1340 |
| 5 | CLUBE DE CORRIDA EMA | 700 |
| 6 | APRIMORE RUN | 490 |
| 7 | CLUBE INGA DE CORRIDA | 470 |
| 8 | CLUBE 12 KM | 390 |
| 9 | DUNAMIS SPORTS | 360 |
| 10 | COIOTES | 350 |
| 11 | RP RUNNERS BRASIL | 300 |
| 12 | CORRA MARINGA | 290 |
| 13 | FOCCO CLUBE DE CORRIDA | 250 |
| 14 | VIDA CORRIDA - CRUZEIRO DO SUL | 230 |
| 15 | BARRACAO RUNNING | 220 |
| 16 | BS ASSESSORIA ESPORTIVA | 220 |
| 17 | CASULO | 200 |
| 18 | OAB - CORRIDA LEGAL | 190 |
| 19 | CSU - CENTRO SOCIAL URBANO | 170 |
| 20 | TRIZZI RUNNING | 140 |
| 21 | MANDACORRIDA | 130 |
| 22 | GUARDA MUNICIPAL MARINGA | 120 |
| 23 | C10 - CARLA NERIS PERSONAL | 100 |
| 24 | CAVEIRAO RUNNING | 100 |
| 25 | RUN CLUB - NOVA ESPERANCA | 100 |
| 26 | CONECTA DELAS | 100 |
| 27 | ROTARIANO - EXCLUSIVO CATEGORIA ROTARY CL | 100 |
| 28 | UNIDOS PELA CORRIDA | 90 |
| 29 | AUGUSTO TEAM RUN | 90 |
| 30 | CORRA MAIS MARINGA | 80 |
| 31 | BIKE SPACE | 80 |
| 32 | MDM TEAM EDMILSON TEAM | 60 |
| 33 | METROPOLITAN ASSESSORIA ESPORTIVA | 50 |
| 34 | PAPA LEGUAS RUNNING | 50 |
| 35 | HC 180 ENDURANCE | 50 |
| 36 | IRONBERG RUN | 50 |
| 37 | MEXA-SE - GRUPO DE CORRIDA | 50 |
| 38 | HUMANA RUNNING | 50 |
| 39 | ACTION RUNNING | 50 |
| 40 | INSTITUTO VC RUN | 50 |
| 41 | EQUIPE RODRIGO MOIA | 50 |
| 42 | MEXA-SE | 50 |
| 43 | GRUPO DE CORRIDA | 50 |
| 44 | LOJAS GENKO | 50 |
| 45 | TIRO DE GUERRA | 50 |
| 46 | CARLAO FLORAI PERSONAL | 40 |
| 47 | RR SAUDEEPERFOMACE | 40 |
| 48 | GROWTH PERFORMANCE | 40 |
| 49 | FAMILIA HAMADA | 40 |
| 50 | ATLETISMO UEM | 40 |
| 51 | FITNESS LIFE | 40 |
| 52 | OLIMPIKUS | 40 |
| 53 | R3 RUNNING | 40 |
| 54 | BELIEVE E RUN | 40 |
| 55 | GJ ASSESSORIA DE CORRIDA | 40 |
| 56 | BARRACÃO PAIÇANDU | 40 |
| 57 | G5 | 40 |
| Rank | Nome | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNA MAIARA DA SILVA RODRIGUES BOLETTI | SUPERACAO RUN | 440 |
| 2 | TAMIRES VITORIA MEDEIROS DOS REIS | SUPERACAO RUN | 340 |
| 3 | JACIRA GONCALVES | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 330 |
| 4 | MARINES CASSIA APARECIDA MACHADO BRUSTELLO | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 310 |
| 5 | TAMIRES DO NASCIMENTO GRANDI | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 280 |
| 6 | NATHALIA BRUNS TEIXEIRA | SSA - STREET RUNNERS | 270 |
| 7 | MAYARA MENDES DOS SANTOS MULLER | SSA - STREET RUNNERS | 160 |
| 8 | ANDRESSA FERNANDES | SUPERACAO RUN | 160 |
| 9 | SUELLEN SILVA CARVALHO LESSA | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 130 |
| 10 | ADRIELY SCHIAVONI DAS MERCES | APRIMORE RUN | 120 |
| 11 | LILIAN MARINHO | APRIMORE RUN | 120 |
| 12 | DANIELLE SOARES | 100 | |
| 13 | TALITA LOUZARDO OLER | APRIMORE RUN | 100 |
| 14 | FERNANDA CAROLINE BARBOSA DE SOUZA | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 100 |
| 15 | CHIARA ALVES DE SOUZA | CLUBE 12 KM | 100 |
| 16 | MARCELA CRISTINA GOMEZ | 100 | |
| 17 | LUISA GUMIERO DIAS GOMES | 90 | |
| 18 | SOLANGE ORTEGA HARADA | VIDA CORRIDA - CRUZEIRO DO SUL | 90 |
| 19 | DARINE FERNANDES BARBI ARAUJO | AUGUSTO TEAM RUN | 90 |
| 20 | SUELEN APARECIDA STRINGUE BEDIN | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 90 |
| 21 | JOCIMARA GOMES DA SILVA | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 90 |
| 22 | GLEICELENA CAVALHEIRO ELEUTERIO | 90 | |
| 23 | CINTIA APARECIDA ALVES | CSU - CENTRO SOCIAL URBANO | 90 |
| 24 | PAMELA NORRAILA DA SILVA | BARRACAO RUNNING | 90 |
| 25 | ELZA MARIA DA SILVA | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 80 |
| 26 | LUCIANE DE OLIVO ROZENE | BIKE SPACE | 80 |
| 27 | JESSICA CASTILHO DAVANCO | SSA - STREET RUNNERS | 80 |
| 28 | KEYLA NUNES MARTINS SERAFIM | 80 | |
| 29 | ROSA DA SILVA VASCONCELOS PEREIRA | CSU - CENTRO SOCIAL URBANO | 80 |
| 30 | THALITA FERNANDA ITO | BARRACAO RUNNING | 80 |
| 31 | TIARA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA NOGUEIRA | SUPERACAO RUN | 80 |
| 32 | SIMONIELY LILIAN KOVALCZUK SERATHIUK | 80 | |
| 33 | PAOLA PEREIRA | 80 | |
| 34 | MARA VANESSA FREITAS | GUARDA MUNICIPAL MARINGA | 70 |
| 35 | VERONICA FREIRE | CLUBE DE CORRIDA EMA | 70 |
| 36 | JAQUELINE RIBEIRO MACHADO | 60 | |
| 37 | SULA RAMOS MARTINS | DUNAMIS SPORTS | 60 |
| 38 | LAIANE MENDES DAS NEVES | CLUBE DE CORRIDA EMA | 60 |
| 39 | ANDREA GIGLIO CHOCIAY | 60 | |
| 40 | SELMA REGINA DE SOUZA | 50 | |
| 41 | LEILANE LINHARES DE SOUSA CHELES | PAPA LEGUAS RUNNING | 50 |
| 42 | ROSANGELA COSTA GUERRA | 50 | |
| 43 | GABRIELA XAVIER | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 50 |
| 44 | LILIAN CRISTINA ESGOTE | GUARDA MUNICIPAL MARINGA | 50 |
| 45 | JOSIELMA DANTAS DE SANTANA IMBUZEIRO | EQUIPE RODRIGO MOIA | 50 |
| 46 | TALITA BARROS ALVES PEREIRA | RUN CLUB - NOVA ESPERANCA | 50 |
| 47 | MONIQUE DAIANE NUNES | 50 | |
| 48 | CASSIA PIOVESAN | SUPERACAO RUN | 50 |
| 49 | FABIANA GONCALVES | APRIMORE RUN | 50 |
| 50 | ELYZA SANTOS GARCIA | 50 | |
| 51 | IVANETE CASARIM BOSSONI | 50 | |
| 52 | SUSAN KELLY MESTRENER | INSTITUTO VC RUN | 50 |
| 53 | ANDREIA ALVES DE ABREU | 40 | |
| 54 | ROSANGELA VICENTE | 40 | |
| 55 | VANESSA FREITAS | CLUBE INGA DE CORRIDA | 40 |
| 56 | JULIANA MENESES DOS SANTOS | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 40 |
| 57 | VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS | 40 | |
| 58 | MARIA ISABELA VOLPONI | 40 | |
| 59 | JOELMA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 40 | |
| 60 | ANGELA CRISTINA GONCALVES PALUDETI | CLUBE INGA DE CORRIDA | 40 |
| 61 | RAQUEL BOSSONE DE LIMA | 40 | |
| 62 | SIMARA CRISTINA DE SOUZA MOLINA | SSA - STREET RUNNERS | 40 |
| 63 | LIRIA PAULA DE CAMARGO BARBOSA | FITNESS LIFE | 40 |
| 64 | JULIANA DORIS DE CARVALHO MARQUES FELIX | RP RUNNERS BRASIL | 40 |
| 65 | ISABELA IWASSA | SSA - STREET RUNNERS | 40 |
| 66 | ANA JAQUELINE DE OLIVEIRA | CLUBE DE CORRIDA EMA | 40 |
| 67 | EMILY CARLA CUNHA DA SILVA | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 40 |
| 68 | LUCIANA FOLETTO MONTEFUSCO BAIO | CORRA MAIS MARINGA | 40 |
| 69 | ELISANGELA PEROBELI BARONI | VIDA CORRIDA - CRUZEIRO DO SUL | 40 |
| 70 | RENATA TAVARES | SUPERACAO RUN | 40 |
| 71 | ANGELA MEGUMI HIRAMA SHIMIZU | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 40 |
| 72 | FABIANA DOS REIS VIEIRA CARVALHO | 40 | |
| 73 | BEATRIZ DA SILVA DOMINGOS | 40 | |
| 74 | LUANA MONTEFUSCO BAJO SANTI | CORRA MAIS MARINGA | 40 |
| 75 | WALKIRIA ESTELA VIEIRA DOS SANTOS | OAB - CORRIDA LEGAL | 40 |
| 76 | TAIS VALENCIO DA SILVA DA SILVA | TRIZZI RUNNING | 40 |
| 77 | TAINARA CAROLINA MARTINS VALENZUELA | 40 | |
| 78 | MARIA EDUARDA DA SILVA URIAS | 40 | |
| 79 | ASSUNTA MONTEIRO DOS REIS | 40 | |
| 80 | PATRICIA FAVARO DE MORAES | 40 | |
| 81 | GESSICA CRISTINA DA VEIGA | R3 RUNNING | 40 |
| 82 | GEORGIA REGINA ROSA | BELIEVE E RUN | 40 |
| 83 | EDILENE APARECIDA DOS SANTOS | RP RUNNERS BRASIL | 40 |
| 84 | EMILLY THABATA MENDONCA | 40 | |
| 85 | ALESSANDRA REGIOLI DE CAMARGO | 40 | |
| 86 | CAMILA PUSSI DOS SANTOS JAKONIS | SSA - STREET RUNNERS | 40 |
| 87 | MARILI DOS SANTOS BELIZARIO | 40 | |
| 88 | ADRIANA ALVES CARVALHO | BARRACÃO PAIÇANDU | 40 |
| 89 | CESIA DE LA IGLESIA REYES | 40 | |
| 90 | AMANDA DE CASTRO MANDROT | G5 | 40 |
| 91 | DANIELA AGUIAR DA SILVA | 40 | |
| 92 | DAIANE APARECIDA STELLA | RP RUNNERS BRASIL | 40 |
| 93 | MANUELA CIOLARI BOROCHOK | 40 | |
| 94 | LETICIA SOUZA HENRIQUE | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 40 |
| 95 | ANABIA KAUANA DE SANTANA | 40 |
| Rank | Nome | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | OSWALDO MATHIAS JUNIOR | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 440 |
| 2 | DANIEL SANTOS TEODORO | EQUIPE NA - NAJILA ANTONELLI | 430 |
| 3 | BRUNO ANTONIO DA SILVA | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 280 |
| 4 | WALISSON SILVA | SUPERACAO RUN | 270 |
| 5 | HIAGO CARDOSO DE SOUZA | SUPERACAO RUN | 240 |
| 6 | GUILHERME TEIXEIRA COSTA DE OLIVEIRA | SUPERACAO RUN | 220 |
| 7 | JAMERSON DE SOUZA NASCIMENTO | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 220 |
| 8 | ABIDIEL RENAN | SUPERACAO RUN | 200 |
| 9 | JEAN CARLO DA SILVA SANTOS | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 190 |
| 10 | MAYCON DOUGLAS SANCHES | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 180 |
| 11 | DIOGO CORREIA | SUPERACAO RUN | 180 |
| 12 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA PIRES | CLUBE DE CORRIDA EMA | 170 |
| 13 | HUGO APARECIDO DE SOUSA MOURA | JACQUES ALMEIDA ASSESSORIA | 140 |
| 14 | MARCELO DA SILVA LIMA | SUPERACAO RUN | 140 |
| 15 | LUCIANO BATISTA MOTTA | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 130 |
| 16 | ERICK MARTINS RODRIGUES | CLUBE DE CORRIDA EMA | 120 |
| 17 | IGOR DE JESUS SIQUEIRA | 100 | |
| 18 | RAFAEL DE FRANCA PEREIRA | 100 | |
| 19 | JACQUES ANTONIO DE ALMEIDA DA SILVA | VIDA CORRIDA - CRUZEIRO DO SUL | 100 |
| 20 | WAGNER VAILANTE PEREIRA | UNIDOS PELA CORRIDA | 90 |
| 21 | MURILLO ARAUJO DE ALMEIDA | 90 | |
| 22 | DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA | BS ASSESSORIA ESPORTIVA | 90 |
| 23 | GUSTAVO DE QUEIROZ MACHADO | AA MARINGà| 90 |
| 24 | EVERTON KREMER BERNARDO | 90 | |
| 25 | WELLINGTON SOARES ALVES | SUPERACAO RUN | 80 |
| 26 | VALDEMIR JOSE DE ABREU | SSA - STREET RUNNERS | 80 |
| 27 | VICTOR HUGO MARQUES MACHADO | SUPERACAO RUN | 80 |
| 28 | RODRIGO GIDIONI WAGATSUMA DA SILVA | BS ASSESSORIA ESPORTIVA | 80 |
| 29 | WILSON AUGUSTO DA COSTA | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 80 |
| 30 | BRUNO CADETE DOS SANTOS | 80 | |
| 31 | LEANDRO MARTINS EMYDIO | RP RUNNERS BRASIL | 80 |
| 32 | FABIO LUIZ PALUDETI | CLUBE INGA DE CORRIDA | 70 |
| 33 | REINALDO DA SILVA BARBOZA JUNIOR | 60 | |
| 34 | EMERSON JACQUES DE OLIVEIRA | MDM TEAM EDMILSON TEAM | 60 |
| 35 | MAICON VINICIUS RODRIGUES | 60 | |
| 36 | EMERSON KREMER BERNARDO | 60 | |
| 37 | DAVI SAMUEL MOURA AZEVEDO | SUPERACAO RUN | 50 |
| 38 | JOAO LUCAS DE PAULA GOMES | CLUBE DE CORRIDA EMA | 50 |
| 39 | SIDNEY ALEXANDRE SANCHES MARTINS | 50 | |
| 40 | CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SANTAÃŽÂΑ | HC 180 ENDURANCE | 50 |
| 41 | LUAN CRISTIAN DOS SANTOS | 50 | |
| 42 | EDEVALDO A O PEREIRA | 50 | |
| 43 | MAICON RUHAN SENA DE ALMEIDA | SUPERACAO RUN | 50 |
| 44 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 50 | |
| 45 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ANIBAL | SSA - STREET RUNNERS | 50 |
| 46 | DAVI MOURA | 50 | |
| 47 | LUIS FILIPE VILELA DE MORAES | ATLETISMO UEM | 40 |
| 48 | ABNER GAVA | CLUBE DE CORRIDA EMA | 40 |
| 49 | ROGERIO FURLAN | CLUBE 12 KM | 40 |
| 50 | FELIPE AUGUSTO FREZ DA SILVA | SUPERACAO RUN | 40 |
| 51 | TADEU APARECIDO SCHAUGERT | 40 | |
| 52 | OSVALDO LOPES BOLETTI | SUPERACAO RUN | 40 |
| 53 | SALATIEL FRIGERI | 40 | |
| 54 | KAINÃ SANTOS DE SOUZA | 40 | |
| 55 | LUCAS MARQUES BACCARIN | 40 | |
| 56 | IVAN NACK | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 40 |
| 57 | BRAIAN WILLIAM DUTRA TITO | CORRA MARINGA | 40 |
| 58 | MURILO KAUAN FAVERO ROZIN | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 40 |
| 59 | GEOVANNE URIAS DA SILVA | RR SAUDEEPERFOMACE | 40 |
| 60 | EDUARDO LUIZ DE SOUZA | SSA - STREET RUNNERS | 40 |
| 61 | MARCOS ALVES CORREA | CLUBE INGA DE CORRIDA | 40 |
| 62 | VLADIMIR DE SOUZA | MANDACORRIDA | 40 |
| 63 | CEZAR LUIZ BETTINARDI COUTO | ACORREMAR - ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE RUA DE MARINGA | 40 |
| 64 | NICOLAS MORENO CAMARGO | 40 | |
| 65 | VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA | OLIMPIKUS | 40 |
| 66 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | CARLAO FLORAI PERSONAL | 40 |
| 67 | GUSTAVO HENRIQUE BENTO GILBERTO | CLUBE INGA DE CORRIDA | 40 |
| 68 | KEVIN AKIO TANAKA | 40 | |
| 69 | DOUGLAS ALEXANDRE | 40 | |
| 70 | GLEYTON MARQUES DOS REIS | 40 | |
| 71 | GABRIEL BONFANTE PAULESKI | 40 | |
| 72 | KAYSON SALES AGUIAR | 40 | |
| 73 | GABRIEL DOS SANTOS JANUARIO | GJ ASSESSORIA DE CORRIDA | 40 |
| 74 | JEFFERSON DE ABREU | SSA - STREET RUNNERS | 40 |
| 75 | GUILHERME CANCIO DE SANTANA | 40 | |
| 76 | GUSTAVO SOUZA GARCIA | SUPERACAO RUN | 40 |
| 77 | EDMARCOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR | MANDACORRIDA | 40 |
| 78 | EDUARDO RIBEIRO | 40 | |
| 79 | WESLEY GUILHERME FELICIANO MOREIRA | 40 | |
| 80 | RAPHAEL HAMADA | FAMILIA HAMADA | 40 |
| 81 | DIEGO FERNANDO AVANCI | GROWTH PERFORMANCE | 40 |
| 82 | MURILO SOUZA SILVA | 40 | |
| 83 | IVAN CARVALHO | 40 | |
| 84 | GILBERTO ANTONIO DA SILVA | SUPERACAO RUN | 40 |
| 85 | CAIO TABONI | 40 | |
| 86 | RICARDO SOUZA RODRIGUES | CLUBE INGA DE CORRIDA | 40 |
| 87 | DANIEL MENDES MARIANO | 40 | |
| 88 | CLAUDIO REIS PADULA | 40 |
